P8000-P | P8100-P | |
---|---|---|
MEDICION DE DATOS | ||
ESCAMAS | Rotación óptica [°] Int. Escala de azúcar [°Z] Concentración [g/100 ml] Rotación específica Definida por el usuario |
|
RANGO DE MEDICION | ±90° ±259°Z |
|
PRECISIÓN DE LA MEDICIÓN | ±0,003° ±0,01°Z |
±0,002° ±0,01°Z |
RESOLUCIÓN | 0.001° 0.01°Z |
|
TIEMPO DE MEDICIÓN ±90° | 1 s aprox. | |
FUENTE DE LUZ | 1 LED con filtro | |
LONGITUD DE ONDA | 589nm | |
SENSIBILIDAD (DENSIDAD ÓPTICA) | Hasta OD3 (0,1%) | |
MÁX. LONGITUD DEL TUBO | 220 mm | |
MÉTODOS | Se puede configurar un número prácticamente ilimitado de métodos | |
AJUSTAMIENTO | Automático (controlado por menú) | |
DATOS DE TEMPERATURA | ||
CONTROL DE TEMPERATURA | Con manómetro PRG-100-EPT con 3 elementos Peltier integrados | |
RANGO DE TEMPERATURA | 15-40ºC | |
PRECISIÓN DE LA TEMPERATURA | ±0.2°C | |
MEDICIÓN DE TEMPERATURA | Con sensor de temperatura PRT-E o PRT-T | |
RANGO DE TEMPERATURA | 0-99.9°C | |
RESOLUCIÓN DE MEDICIÓN DE TEMPERATURA | 0,1°C | |
PRECISIÓN DE LA TEMPERATURA | ±0.1°C |
Krüss Optronic, Polarímetros, Polarímetros Profesionales
Control de temperatura de muestra Peltier P8000-P
Control de temperatura exacto mediante tecnología Peltier
Nuestros modelos de polarímetro P8000-P y P8100-P, que por lo demás tienen la misma gama de funciones y las mismas propiedades que los demás dispositivos de la serie P8000, ofrecen mediciones de alta precisión mediante el control de la temperatura de la muestra sin un dispositivo externo adicional. Se recomiendan si la temperatura de la muestra debe controlarse con extrema precisión e independientemente de las condiciones de temperatura externas en un tiempo particularmente corto y con un circuito de control corto.
- Medición de temperatura en el manómetro
- Control de temperatura de muestra Peltier exacto, homogéneo y rápido
- Indicador de vidrio/acero inoxidable irrompible y resistente a los ácidos
- Máxima precisión en todo el rango de medición
Valoraciones
No hay valoraciones aún.