DS7700 | DS7800 | |
---|---|---|
MEDICION DE DATOS | ||
ESCAMAS | Densidad [g/cm³] Densidad relativa Brix [%Brix] Concentración de alcohol [% por volumen] Concentración de ácido sulfúrico [% por peso] Definido por el usuario |
|
RANGO DE MEDICION | 0-3g/cc | |
PRECISIÓN DE LA MEDICIÓN | ±0.001g/cc | ±0.0001g/cc |
TIEMPO DE MEDICIÓN | Típico: 1-3 minutos incluido el templado | |
VOLUMEN DE MUESTRA PARA INYECCIÓN MANUAL | 0,9 ml | |
MÉTODOS | Se puede configurar un número prácticamente ilimitado de métodos | |
AJUSTAMIENTO | Automático (controlado por menú), con aire seco y agua destilada | |
DATOS DE TEMPERATURA | ||
TEMPERATURA AMBIENTE | 10-40ºC | |
RANGO DE TEMPERATURA | 10-40ºC | |
PRECISIÓN DE LA TEMPERATURA | ±0.02°C | |
CONTENIDO CONJUNTO 4 | ||
DS7700-4/DS7800-4 | Unidad de secado con válvula de 3/2 vías DS7060 Bomba peristáltica DS7070 Muestreador automático AS80 o AS90 cada uno con 1 de 2 variantes de placa de muestra y viales de polipropileno o vidrio a juego Juego de tubos Tygon para usar con la unidad de secado DS7060: tubo de succión, tubo de drenaje, tubo de aire, tubo de residuos, conector de tubo Luer Juego de tubos para bomba peristáltica DS7070, tubos de bomba de TPE, conector de tubo de PTFE (oliva) Adaptador Olive/UNFa para conectar el tubo Tygon a la unidad de secado DS7060 Adaptador UNFi/Luer para la entrega de muestras con inyector automático AS80 o AS90 a través de Boquilla de llenado Luer Boquillas de llenado Luer Jeringas Luer Contenedor de residuos de PE con tapa |
|
CONTENIDO CONJUNTO 5 | ||
5DS7700-5/DS7800-5 | Unidad de secado con válvula de 3/2 vías DS7060 Bomba peristáltica DS7070 Inyector automático AS80 o AS90 cada uno con 1 de 2 variantes de placa de muestra y viales de polipropileno o vidrio adecuados Juego de mangueras de PTFE para usar con la unidad de secado DS7060: manguera de entrada, manguera de drenaje, manguera de conexión, manguera de residuos, PEEK Tornillo hueco embridado y montado Juego de tubos para bomba peristáltica DS7070, tubo de bomba de TPE, conector de tubo de PTFE Adaptador UNF Luer/UNFa para suministro de muestra con jeringa a través de la boquilla de llenado Boquillas de llenado UNF Jeringas Luer UNF Contenedor de residuos de PE con tapa |
Krüss Optronic, Medidores de Densidad
Densímetros para alimentación de muestras completamente automática
Manejo totalmente automático de todo el proceso de medición
Los entornos de trabajo con un alto rendimiento de muestras requieren soluciones flexibles, potentes y robustas para el manejo totalmente automático de todo el proceso, desde el suministro de muestras hasta la limpieza y el secado. Con nuestros inyectores automáticos AS80 y AS90, ofrecemos los productos adecuados para este exigente requisito. Junto con la bomba peristáltica DS7070, permiten la medición desatendida de hasta 89 muestras. Para un gran volumen de muestras agresivas, recomendamos el set 5.
- Adecuado para muestras agresivas y de baja a ligeramente viscosa.
- Alimentación y limpieza de muestras completamente automáticas.
- Secado completamente automático.
- Posibles métodos de medición y procedimientos de limpieza individuales, así como plantillas de muestras.
- Auto-muestreador rápido y fácil de instalar.
- Operación intuitiva a través de la pantalla táctil.
- Ajuste basado en menús fácil de entender.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.