Número de orden | Estándares de Calibración |
---|---|
CI | Aceite de canela, nD 1.5902 a 25 °C |
RI34 | Solución de calibración con certificado, nD 1,3400 ±0,0002 a 25 °C, coeficiente de temperatura -0,000338 / + °C, 5 %Brix |
RI39 | Solución de calibración con certificado, nD 1,3900 ±0,0002 a 25 °C, coeficiente de temperatura -0,000344 / + °C, 35 %Brix |
RI43 | Solución de calibración con certificado, nD 1,4300 ±0,0002 a 25 °C, coeficiente de temperatura -0,000400 / + °C, 55 %Brix |
RI48 | Solución de calibración, nD 1,4800 ±0,0002 a 25 °C, coeficiente de temperatura -0,000395 / + °C, 76 %Brix |
RI65 | Solución de calibración con certificado, nD 1,6500 ±0,0002 a 25 °C, coeficiente de temperatura -0,000395 / + °C |
RK01 | Estándares de calibración para la serie AR, nD 1.5166 |
Estándares de Calibración, Krüss Optronic, Refractómetros
Estándares de Calibración para Refractómetros
Materiales de referencia certificados y trazables:
Para cumplir con los requisitos de verificabilidad y trazabilidad de los resultados, contamos con estándares y materiales de referencia listos para usar. El uso de estos estándares proporciona resultados de análisis fiables y reduce el esfuerzo de validación de su laboratorio.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.