MBL2000 | |
---|---|
EQUIPAMIENTO BÁSICO | |
CABEZAL ÓPTICO | Cabezal óptico inclinado, Ajuste simétrico de distancia entre ojos (55 – 75 mm), Compensación de dioptrías con escala |
REVOLVER OBJETIVO | Cuadruplicar |
OBJETIVOS | Acromático 4x 0,10 NA 17,04 mm distancia de trabajo 10x 0,25 NA 8,05 mm distancia de trabajo 40x 0,65 NA 0,32 mm distancia de trabajo 100x 1,25 NA 0,13 mm distancia de trabajo |
OCULARES | 10x, distancia focal 25 mm |
CONDENSADOR | Condensador ABBE de doble lente, NA 1.25, con centrado, ajuste de altura y portafiltro. |
ILUMINACIÓN | Bombilla halógena de 6 V 20 W (o 30 W) con control de brillo. LED para modelos con descripción LED. |
PLATAFORMA DE MICROSCOPIO | Con escala de memoria de incrementos de 0,1 mm, rango de movimiento izquierda-derecha 74 mm, adelante – atrás 30 mm. |
PARARSE | Fabricados en metal con pomo coaxial grueso/fino con un alcance de 30 mm cada uno. La perilla de ajuste grueso derecho viene con un ajuste de movilidad, la perilla de ajuste grueso izquierdo viene con un ajuste de enfoque rápido. |
OTROS EQUIPAMIENTOS | Diafragma iris, portafiltro pivotante, regulación de altura, filtros de vidrio en azul, amarillo y verde. |
MODELOS | |
MBL2000 | Dispositivo con equipo básico. |
MBL2000-T | con fototubo. |
MBL2000-30W | Con iluminación de 30 vatios. |
MBL2000-T-30W | Con fototubo e iluminación de 30 Watt. |
MBL2000-PL | Con objetivos planocromáticos. |
MBL2000-T-PL | Con fototubo y objetivos planocromáticos. |
MBL2000-PL-PH | Con objetivos planocromáticos y función de contraste de fase y campo oscuro. |
MBL2000-T-PL-PH | Con fototubo, objetivos planocromáticos y función de contraste de fase. |
MBL2000-PL-PH-30W | Con objetivos planocromáticos, función de contraste de fase, campo oscuro e iluminación de 30 vatios. |
MBL2000-T-PL-PH-30W | Con fototubo, objetivos planocromáticos, función de contraste de fase, campo oscuro e iluminación de 30 vatios. |
MBL2000-PL-30W | Con objetivos planocromáticos e iluminación de 30 Watt. |
MBL2000-T-PL-30W | Con fototubo, objetivos planocromáticos e iluminación de 30 Watt. |
MBL2000-B | Con configuración para análisis de sangre: fuente de luz fría ajustable de 150 W y condensador de campo oscuro. |
MBL2000-TB | Con Phototube y configuración para análisis de sangre: fuente de luz fría ajustable de 150 W y condensador de campo oscuro. |
MBL2000-PL-B | Con objetivos planocromáticos y configuración para análisis de sangre: fuente de luz fría ajustable de 150 W y condensador de campo oscuro. |
MBL2000-T-PL-B | Con fototubo, objetivos planocromáticos y configuración para análisis de sangre: fuente de luz fría ajustable de 150 W y condensador de campo oscuro. |
EQUIPO ESPECÍFICO DEL MODELO EN LA DESIGNACIÓN DE TIPO
T = Trinocular/fototubo
PL = Objetivos planocromáticos
PH = Característica de contraste de fase con campo oscuro
B = configuración de análisis de sangre
30W = 30 vatios de iluminación
LED = Iluminación LED
Valoraciones
No hay valoraciones aún.